folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 10.987.481,26 2.704.063,98 8.283.417,28
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 12.398.318,60 3.154.411,33 9.243.907,27
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 217.825,87 34.686,64 183.139,23
FEVEREIRO/2026 DÉCIMO FINAL 1.306.150,20 245.794,32 1.060.355,88
FEVEREIRO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 9.031,32 0,00 9.031,32
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 13.177.240,67 3.189.986,32 9.987.254,35
MARÇO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 227.873,77 36.002,60 191.871,17
MARÇO/2026 DÉCIMO FINAL 624.899,73 117.936,62 506.963,11
MARÇO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4.515,66 0,00 4.515,66
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 14.615.219,60 3.353.892,54 11.261.327,06
ABRIL/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 237.983,46 40.283,99 197.699,47
ABRIL/2026 DÉCIMO FINAL 554.410,64 112.217,80 442.192,84

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024