RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 37.500,00 9.927,74 27.572,26
APOSENTADO 42.046,85 1.150,70 40.896,15
COMISSIONADOS 2.311.395,65 259.048,92 2.052.346,73
CONCURSADOS 2.697.788,00 703.319,95 1.994.468,05
CONTRATADO 2.898.401,69 274.679,62 2.623.722,07
EFETIVOS 5.849.413,35 1.961.606,07 3.887.807,28
ELETIVO 22.166,67 2.438,33 19.728,34
ESTAVEL 10.087,64 980,51 9.107,13
NAO ESTAVEL 11.539,22 1.035,51 10.503,71
PENSIONISTA 11.217,00 0,00 11.217,00
TOTAL GERAL 13.891.556,07 3.214.187,35 10.677.368,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024