RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 37.500,00 9.874,88 27.625,12
APOSENTADO 40.010,56 1.317,68 38.692,88
COMISSIONADOS 1.974.136,84 258.209,75 1.715.927,09
CONCURSADOS 2.595.782,96 720.027,86 1.875.755,10
CONTRATADO 2.478.054,03 285.327,55 2.192.726,48
EFETIVOS 5.632.445,57 1.952.464,33 3.679.981,24
ELETIVO 21.000,00 2.748,54 18.251,46
ESTAVEL 8.754,20 874,80 7.879,40
NAO ESTAVEL 10.402,45 911,92 9.490,53
PENSIONISTA 10.504,26 0,00 10.504,26
TOTAL GERAL 12.808.590,87 3.231.757,31 9.576.833,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024