RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 37.500,00 9.927,74 27.572,26
APOSENTADO 42.046,85 1.150,70 40.896,15
COMISSIONADOS 2.143.055,93 236.862,19 1.906.193,74
CONCURSADOS 2.482.731,48 602.108,98 1.880.622,50
CONTRATADO 828.260,76 98.112,97 730.147,79
EFETIVOS 5.404.483,92 1.752.079,83 3.652.404,09
ELETIVO 18.666,67 2.053,33 16.613,34
ESTAVEL 8.934,20 846,14 8.088,06
NAO ESTAVEL 10.584,45 922,10 9.662,35
PENSIONISTA 11.217,00 0,00 11.217,00
TOTAL GERAL 10.987.481,26 2.704.063,98 8.283.417,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024