Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,43% |
DENÚNCIAS | 53 | 12,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,24% |
DÚVIDAS | 16 | 3,80% |
ELOGIOS | 7 | 1,66% |
FALE CONOSCO | 82 | 19,48% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 88 | 20,90% |
RECLAMAÇÕES | 84 | 19,95% |
SERVIÇOS | 13 | 3,09% |
SOLICITAÇÕES | 33 | 7,84% |
SUGESTÕES | 23 | 5,46% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,80% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,65% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,24% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 0,95% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,48% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 3,80% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,90% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 14,96% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,23% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,90% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 7,60% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 58 | 13,78% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 8,08% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 14,25% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,95% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,95% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 42 | 9,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 5 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 7,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 8,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 08/10/2025 22:33