Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,57% |
DENÚNCIAS | 40 | 10,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,26% |
DÚVIDAS | 16 | 4,19% |
ELOGIOS | 7 | 1,83% |
FALE CONOSCO | 76 | 19,90% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 82 | 21,47% |
RECLAMAÇÕES | 74 | 19,37% |
SERVIÇOS | 13 | 3,40% |
SOLICITAÇÕES | 30 | 7,85% |
SUGESTÕES | 22 | 5,76% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,19% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 7,33% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,52% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 3,40% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,09% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 16,49% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,76% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,57% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 8,12% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 56 | 14,66% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 33 | 8,64% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 15,71% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,26% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 3 | 0,79% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 33 | 8,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 8,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 21/03/2025 16:55