Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 37 | 9,92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,27% |
DÚVIDAS | 16 | 4,29% |
ELOGIOS | 7 | 1,88% |
FALE CONOSCO | 76 | 20,38% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 80 | 21,45% |
RECLAMAÇÕES | 73 | 19,57% |
SERVIÇOS | 13 | 3,49% |
SOLICITAÇÕES | 27 | 7,24% |
SUGESTÕES | 22 | 5,90% |
URGÊNCIAS | 15 | 4,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,29% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 7,24% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,54% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,54% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 3,49% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,14% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 16,89% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 21 | 5,63% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,61% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 8,04% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 56 | 15,01% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 32 | 8,58% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 56 | 15,01% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,27% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 3 | 0,80% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 33 | 8,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,80% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 8,33% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 8,33% |
MARÇO/2024 | 2 | 4,17% |
ABRIL/2024 | 6 | 12,50% |
MAIO/2024 | 3 | 6,25% |
JUNHO/2024 | 14 | 29,17% |
JULHO/2024 | 3 | 6,25% |
AGOSTO/2024 | 5 | 10,42% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 6,25% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 6,25% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 2,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 2,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 7,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 8,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 16/12/2024 14:49