| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,34% |
| DENÚNCIAS | 59 | 13,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,57% |
| ELOGIOS | 8 | 1,79% |
| FALE CONOSCO | 89 | 19,87% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 93 | 20,76% |
| RECLAMAÇÕES | 87 | 19,42% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,90% |
| SOLICITAÇÕES | 37 | 8,26% |
| SUGESTÕES | 24 | 5,36% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,57% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,25% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 1,34% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 3,79% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,79% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 14,06% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 4,91% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,79% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 7,59% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 63 | 14,06% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 7,59% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 13,39% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,89% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,89% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 44 | 9,82% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 6,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 7,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 8,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 2,23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 26/02/2026 10:19