| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,35% |
| DENÚNCIAS | 59 | 13,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,23% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,61% |
| ELOGIOS | 7 | 1,58% |
| FALE CONOSCO | 89 | 20,09% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 91 | 20,54% |
| RECLAMAÇÕES | 86 | 19,41% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,93% |
| SOLICITAÇÕES | 36 | 8,13% |
| SUGESTÕES | 24 | 5,42% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,61% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,32% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 1,35% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 3,84% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,81% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 14,22% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 4,97% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,81% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 7,67% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 60 | 13,54% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 7,67% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 13,54% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,90% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,90% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 44 | 9,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 6 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 6,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 7,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 8,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 02/02/2026 20:49