| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,27% |
| DENÚNCIAS | 68 | 14,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,40% |
| ELOGIOS | 8 | 1,70% |
| FALE CONOSCO | 89 | 18,90% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 95 | 20,17% |
| RECLAMAÇÕES | 91 | 19,32% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,76% |
| SOLICITAÇÕES | 44 | 9,34% |
| SUGESTÕES | 25 | 5,31% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,40% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 5,94% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 1,70% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,42% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 4,03% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,70% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 13,38% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 4,67% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,70% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35 | 7,43% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 68 | 14,44% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 35 | 7,43% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 12,74% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,49% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,85% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 44 | 9,34% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | 2 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 4 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 2,34% |
| Secretaria Municipal de Licitação, Compras e Contratos | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 2,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 6,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 8,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 2,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 22/06/2026 17:12