| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,30% |
| DENÚNCIAS | 62 | 13,45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,47% |
| ELOGIOS | 8 | 1,74% |
| FALE CONOSCO | 89 | 19,31% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 95 | 20,61% |
| RECLAMAÇÕES | 88 | 19,09% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,82% |
| SOLICITAÇÕES | 43 | 9,33% |
| SUGESTÕES | 25 | 5,42% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,47% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,07% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 1,74% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,43% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,90% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,74% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 13,67% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 4,77% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,74% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 7,38% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 68 | 14,75% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 35 | 7,59% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 13,02% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,87% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,87% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 44 | 9,54% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 9 | 1,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 6,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 8,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 2,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,95% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 07/05/2026 08:16