Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,56% |
DENÚNCIAS | 40 | 10,42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,26% |
DÚVIDAS | 16 | 4,17% |
ELOGIOS | 7 | 1,82% |
FALE CONOSCO | 76 | 19,79% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 83 | 21,61% |
RECLAMAÇÕES | 74 | 19,27% |
SERVIÇOS | 13 | 3,39% |
SOLICITAÇÕES | 31 | 8,07% |
SUGESTÕES | 22 | 5,73% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,17% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 7,29% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,52% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 3,65% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,08% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 16,41% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,73% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,56% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 8,07% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 56 | 14,58% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 33 | 8,59% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 15,63% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,26% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 3 | 0,78% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 34 | 8,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 28/03/2025 17:36