| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,33% |
| DENÚNCIAS | 59 | 13,08% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,55% |
| ELOGIOS | 8 | 1,77% |
| FALE CONOSCO | 89 | 19,73% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 93 | 20,62% |
| RECLAMAÇÕES | 87 | 19,29% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,88% |
| SOLICITAÇÕES | 40 | 8,87% |
| SUGESTÕES | 24 | 5,32% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,55% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,21% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 1,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,44% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 3,77% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,77% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 13,97% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 4,88% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,77% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 7,54% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 65 | 14,41% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 7,54% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 13,30% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,89% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,89% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 44 | 9,76% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 8 | 1,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 6,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 7,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 8,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 2,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 04/03/2026 18:07