Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,52% |
DENÚNCIAS | 42 | 10,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,25% |
DÚVIDAS | 16 | 4,05% |
ELOGIOS | 7 | 1,77% |
FALE CONOSCO | 76 | 19,24% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 87 | 22,03% |
RECLAMAÇÕES | 78 | 19,75% |
SERVIÇOS | 13 | 3,29% |
SOLICITAÇÕES | 31 | 7,85% |
SUGESTÕES | 23 | 5,82% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,05% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 7,09% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,25% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,51% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,51% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 3,80% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,03% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 15,95% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,57% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,52% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 7,85% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 58 | 14,68% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 33 | 8,35% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 15,19% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,51% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 3 | 0,76% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 36 | 9,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 0,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 8,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 28/05/2025 11:22