Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,54% |
DENÚNCIAS | 40 | 10,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,26% |
DÚVIDAS | 16 | 4,11% |
ELOGIOS | 7 | 1,80% |
FALE CONOSCO | 76 | 19,54% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 87 | 22,37% |
RECLAMAÇÕES | 75 | 19,28% |
SERVIÇOS | 13 | 3,34% |
SOLICITAÇÕES | 31 | 7,97% |
SUGESTÕES | 22 | 5,66% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,11% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 7,20% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,51% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,26% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 3,86% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,06% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 16,20% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,66% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,54% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 7,97% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 58 | 14,91% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 33 | 8,48% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 15,42% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,26% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 3 | 0,77% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 34 | 8,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 0,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 8,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 06/05/2025 13:13