Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
15/06/2021 | 048 | DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE | 352 | 2 | 704 |
15/06/2021 | 046 | ELYDA SILVA ALVES MOTA - ASSESSOR | 253 | 1 | 253 |
28/04/2021 | 031 | DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE | 352 | 2 | 704 |
07/04/2021 | 025 | DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE | 352 | 2 | 704 |
01/03/2021 | 014 | JOSÉ JORGE BEZERRA SIQUEIRA JUNIOR - ASSESSOR | 308 | 5 | 1540 |
01/03/2021 | 013 | DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE | 352 | 5 | 1760 |
22/02/2021 | 009 | DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE | 352 | 2 | 704 |
www.itapecurumirim.ma.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 15:36:18 |