Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/06/2021 | 049 | JERONIMO ANTONIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) | 660 | 4 | 2640 |
22/06/2021 | 043 | JERONIMO ANTONIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) | 352 | 1 | 352 |
17/06/2021 | 042 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA - COORDENADOR | 275 | 1 | 275 |
17/06/2021 | 038 | JERONIMO ANTONIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) | 352 | 2 | 704 |
19/03/2021 | 024 | JERONIMO ANTONIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) | 352 | 2 | 704 |
www.itapecurumirim.ma.gov.brEmitido dia 02/04/2025 às 20:12:28 |