Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/02/2021 | 005 | EDMARA JULIANA DA SILVA CONCEIÇÃO - SUPERINTENDENTE | 308 | 4 | 1232 |
25/02/2021 | 004 | SORAYA MENDES CORRÊA GARCEZ - SUPERINTENDENTE | 308 | 4 | 1232 |
25/02/2021 | 003 | ANA CAROLINE FERREIRA SILVA COELHO - SUPERINTENDENTE | 308 | 4 | 1232 |
18/02/2021 | 002 | TERESA BARBOSA MACIEL - SECRETÁRIO(A) | 352 | 2 | 704 |
18/02/2021 | 001 | ANA CAROLINE FERREIRA SILVA COELHO - SUPERINTENDENTE | 308 | 2 | 616 |
www.itapecurumirim.ma.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 20:34:24 |