Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
03/05/2021 | 034 | MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ - SECRETÁRIO(A) | 352 | 2 | 704 |
12/04/2021 | 033 | GILCILENE OLIVEIRA FERREIRA - TÉCNICO EM GESTÃO | 275 | 3 | 825 |
18/03/2021 | 022 | KLEIDSON DA SILVA MARQUES - TÉCNICO EM GESTÃO | 275 | 2 | 550 |
18/03/2021 | 021 | ANA CLAUDIA VIEIRA CASTRO - SUPERINTENDENTE | 308 | 2 | 616 |
17/02/2021 | 020 | MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ - SECRETÁRIO(A) | 352 | 1 | 352 |
www.itapecurumirim.ma.gov.brEmitido dia 21/12/2024 às 22:01:11 |