DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/06/2021 049 JERÔNIMO ANTÔNIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 660 4 2640
25/06/2021 047 BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO - PREFEITO 385 1 385
22/06/2021 043 JERÔNIMO ANTÔNIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
21/06/2021 041 CLEIDIANE CARDOSO SANTOS - TÉCNICO EM GESTÃO 275 5 1375
21/06/2021 037 NELSON KEVEN SOUSA LOPES - ASSESSOR 308 5 1540
17/06/2021 042 ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA - COORDENADOR 275 1 275
17/06/2021 040 KERLYNE MAMEDE SELARES - ASSESSOR 275 5 1375
17/06/2021 038 JERÔNIMO ANTÔNIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 352 2 704
16/06/2021 045 FLÁVIO JOSÉ DE MENEZES GONÇALVES - INSPETOR DE TRÂNSITO 275 1 275
15/06/2021 048 DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE 352 2 704
15/06/2021 046 ELYDA SILVA ALVES MOTA - ASSESSOR 253 1 253
15/06/2021 044 BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO - PREFEITO 385 3 1155
15/06/2021 039 ALEX SANDRO MUNIZ CUNHA - ASSESSOR 308 1 308
03/05/2021 034 MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ - SECRETÁRIO(A) 352 2 704
28/04/2021 036 JOSÉ ROGÉRIO CARVALHO TOMAZ - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
28/04/2021 035 JOSÉ ROGÉRIO CARVALHO TOMAZ - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
28/04/2021 031 DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE 352 2 704
12/04/2021 033 GILCILENE OLIVEIRA FERREIRA - TÉCNICO EM GESTÃO 275 3 825
12/04/2021 032 ANTÔNIO MARCOS PEREIRA CASTRO - TÉCNICO EM GESTÃO 275 3 825
08/04/2021 030 ANDRÉ LUÍS MENDONÇA DE SOUSA - CONTROLADOR GERAL 352 2 704
07/04/2021 028 JOSÉ ROGÉRIO CARVALHO TOMAZ - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
07/04/2021 027 RAIMUNDO ÍNDIO DO BRASIL BANDEIRA DE MELO - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
07/04/2021 026 BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO - PREFEITO 385 2 770
07/04/2021 025 DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE 352 2 704
06/04/2021 029 MARIANA BANDEIRA DE MELO SILVA - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
19/03/2021 024 JERÔNIMO ANTÔNIO MENDES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 352 2 704
18/03/2021 022 KLEIDSON DA SILVA MARQUES - TÉCNICO EM GESTÃO 275 2 550
18/03/2021 021 ANA CLAUDIA VIEIRA CASTRO - SUPERINTENDENTE 308 2 616
17/03/2021 023 SUELEN LIMA JARDIM MENDES - ASSESSOR 308 1 308
17/03/2021 019 DEISE TALITA RIBEIRO CHAVES SILVA - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
02/03/2021 018 CARLA HELENA ABREU MARIANO - CONTADOR (A) 308 2 616
02/03/2021 017 JOSÉ REGINALDO SERRA DE ARAUJO - ASSESSOR 275 3 825
01/03/2021 016 TALYTA ROANA CORDEIRO SILVA - ASSESSOR 275 5 1375
01/03/2021 015 RAIMUNDO ÍNDIO DO BRASIL BANDEIRA DE MELO - SECRETÁRIO(A) 352 5 1760
01/03/2021 014 JOSÉ JORGE BEZERRA SIQUEIRA JUNIOR - ASSESSOR 308 5 1540
01/03/2021 013 DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE 352 5 1760
01/03/2021 012 LEONICE MARIA BARROS AMORIM GUILHON - SUPERINTENDENTE 308 5 1540
01/03/2021 011 ANDRÉ LUÍS MENDONÇA DE SOUSA - CONTROLADOR GERAL 352 5 1760
25/02/2021 010 JOSÉ REGINALDO SERRA DE ARAUJO - ASSESSOR 275 1 275
25/02/2021 005 EDMARA JULIANA DA SILVA CONCEIÇÃO - SUPERINTENDENTE 308 4 1232
25/02/2021 004 SORAYA MENDES CORRÊA GARCEZ - SUPERINTENDENTE 308 4 1232
25/02/2021 003 ANA CAROLINE FERREIRA SILVA COELHO - SUPERINTENDENTE 308 4 1232
23/02/2021 008 RAIMUNDO ÍNDIO DO BRASIL BANDEIRA DE MELO - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
22/02/2021 009 DIHONES NASCIMENTO MUNIZ - PROCURADOR (A) CHEFE 352 2 704
19/02/2021 007 WALDERINO MENDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
19/02/2021 006 DANIELLE SANTOS - SUPERINTENDENTE 308 1 308
18/02/2021 002 TERESA BARBOSA MACIEL - SECRETÁRIO(A) 352 2 704
18/02/2021 001 ANA CAROLINE FERREIRA SILVA COELHO - SUPERINTENDENTE 308 2 616
17/02/2021 020 MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ - SECRETÁRIO(A) 352 1 352
www.itapecurumirim.ma.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 12:25:35