306 | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2024 | INOVE CONSTRUTORA LTDA | 36.191.875/0001-65 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | contrataÇão de empresa especial-izada para execução de serviços comuns de engenharla de Reforma e AdequaÇão dos Prédios Públicos do Municipio de Raposa/MA | 836.052,73 | 20/09/2024 | 20/09/2025 |
105 | ADITIVO DE PRAZO | 09/08/2024 | PRIME SOLUCÕES E TECNOLOGIA LTDA 37-090.23 4L NOI-47 | 37.090.234/0001-87 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 69.314,44 | 09/08/2024 | 08/02/2025 |
104 | ADITIVO DE PRAZO | 08/08/2024 | PRIME SOLUCÕES E TECNOLOGIA LTDA 37-090.23 4L NOI-47 | 37.090.234/0001-87 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 26.272,75 | 09/08/2024 | 08/02/2025 |
265 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2024 | PRIME SOLUCÕES E TECNOLOGIA LTDA 37-090.23 4L NOI-47 | 37.090.234/0001-87 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 14.840,68 | 01/08/2024 | 02/02/2025 |
264 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2024 | PRIME SOLUCÕES E TECNOLOGIA LTDA 37-090.23 4L NOI-47 | 37.090.234/0001-87 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 41.533,91 | 01/08/2024 | 02/02/2025 |
210 | ADITIVO DE PRAZO | 03/07/2024 | MG EMPREENDIMENTOS LTDA | 18.224.783/0001-52 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS MÚLTIPLOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 49.972,08 | 03/07/2024 | 03/07/2025 |
257 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2024 | SERGITUR TURISMO LTDA | 13.038.641/0001-87 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, REEMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, ENTREGA DE BILHETES, INCLUSO TAXA DE EMBARQUE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM. | 30.000,00 | 01/07/2024 | 01/07/2025 |
313 | ADITIVO DE PRAZO | 02/06/2024 | B B COSTA NETO EIRELI | 24.705.542/0001-28 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 53.684,52 | 02/06/2024 | 01/12/2024 |
304 | ADITIVO DE PRAZO | 01/06/2024 | B B COSTA NETO EIRELI | 24.705.542/0001-28 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 53.097,29 | 02/06/2024 | 01/12/2024 |
313 | ADITIVO DE PRAZO | 29/05/2024 | B B COSTA NETO EIRELI | 24.705.542/0001-28 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 53.684,52 | 02/06/2024 | 01/12/2024 |
203 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2024 | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMANCOS E TINTAS LTDA | 51.890.698/0001-07 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURUMIRIM/MA | 4.961,32 | 17/05/2024 | 31/12/2024 |
202 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2024 | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMANCOS E TINTAS LTDA | 51.890.698/0001-07 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURUMIRIM/MA | 10.642,40 | 17/05/2024 | 31/12/2024 |
269 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | INSTITUTO MAIS INTEGRAÇÃO SOCIAL | 22.178.200/0001-71 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 1.622.863,28 | 13/05/2024 | 12/01/2025 |
090 | ADITIVO DE PRAZO | 06/05/2024 | JM BARROS NETO - ME, | 63.574.875/0001-17 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CILINDROS E OUTROS) VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS E VINCULADAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 37.368,00 | 07/05/2024 | 06/05/2025 |
197 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2024 | A EMPRESA MARANHÀO PAX LTDA | 33.732.633/0001-43 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 146.715,00 | 30/04/2024 | 30/04/2025 |
082 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/04/2024 | ETERNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15.562.164/0001-80 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM CONDUTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS -SEMAPREH E SECRETARIAS VINCULADAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 144.072,00 | 30/04/2024 | 29/04/2025 |
191 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA,10.686.600I0(L0L -09, | 10.686.600/0001-09 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURUMIRIM/MA. | 176.000,00 | 17/04/2024 | 31/12/2024 |
165 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2024 | J E C DA COSTA NETO | 17.212.361/0001-82 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 36.350,00 | 15/04/2024 | 31/12/2024 |
212 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/04/2024 | A EMPRESA MARANHÀO PAX LTDA | 33.732.633/0001-43 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 37.588,00 | 05/04/2024 | 17/05/2024 |
156 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | A EMPRESA MARANHÀO PAX LTDA | 33.732.633/0001-43 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 25.924,00 | 26/03/2024 | 31/12/2024 |
235 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2024 | COMERCIAL GOA EIRELLI | 33.614.584/0001-44 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 11.696,00 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
148 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2024 | V R COSTA EIRELI | 21.111.336/0001-00 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 3.496,75 | 20/03/2024 | 20/03/2025 |
122 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2024 | MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 43.262.038/0001-45 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 31.714,50 | 19/03/2024 | 31/12/2024 |
130 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | BENARDINA DUTRA MUNIZ LISBOA | 29.500.647/0001-64 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURU-MIRIM/MA . | 11.125,00 | 13/03/2024 | 31/12/2024 |
135 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05.808.929/0001-42 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PRÓPRIAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 864,00 | 14/03/2024 | 14/03/2025 |
135 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05.808.929/0001-42 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PRÓPRIAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 864,00 | 13/03/2024 | 14/03/2025 |
133 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | G P S ENTRETENIMENTO LTDA | 49.563.417/0001-51 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 45.947,50 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
132 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MENDES PINTO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09.653.112/0001-16 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PRÓPRIAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 1.764,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
129 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.441.928/0001-06 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 2.474,34 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
127 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MARPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.441.928/0001-06 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 35.521,06 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
123 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 43.262.038/0001-45 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 4.762,90 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
121 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | COMERCIAL GOA EIRELLI | 33.614.584/0001-44 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 6.631,10 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
120 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | COMERCIAL GOA EIRELLI | 33.614.584/0001-44 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. | 39.598,12 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
134 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2024 | G P S ENTRETENIMENTO LTDA | 49.563.417/0001-51 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 34.542,00 | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
131 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2024 | BENARDINA DUTRA MUNIZ LISBOA | 29.500.647/0001-64 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAPECURU-MIRIM/MA . | 12.640,00 | 13/03/2024 | 13/12/2024 |
119 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | A & M SOLUTION ACÊNCIA DIGITAL | 34.706.560/0001-73 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 12.000,00 | 05/03/2024 | 05/03/2025 |
112 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | A J M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40.618.893/0001-58 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPECURUMIRIM/MA | 196.000,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
100 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO ESPAÇO DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 35.554,28 | 21/02/2024 | 31/12/2024 |
099 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | APROVADA MÓVEIS ELETROS EIRELLI | 24.911.951/0001-80 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO ESPAÇO DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 5.700,00 | 21/02/2024 | 31/12/2024 |
098 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | S R DE SOUZA LOPES | 25.057.844/0001-08 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO ESPAÇO DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 9.819,00 | 21/02/2024 | 31/12/2024 |
097 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | R C DE SOUSA EMPREEDIMENTOS | 00.570.356/0001-60 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO ESPAÇO DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 6.670,13 | 21/02/2023 | 31/12/2024 |
092 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | K. C. R. S. COMERCIO E EQUOIPAMEENTO LTDA | 21.971.041/0001-03 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO ESPAÇO DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 999,00 | 21/02/2024 | 21/02/2024 |
091 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | 42.418.039/0001-73 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO ESPAÇO DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 9.579,00 | 21/02/2024 | 31/12/2024 |
103 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | S R DE SOUZA LOPES | 25.057.844/0001-08 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 5.950,60 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
102 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | S R DE SOUZA LOPES | 25.057.844/0001-08 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 11.541,35 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
101 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | A W R C BEZERRA | 10.401.351/0001-68 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 22.554,95 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
093 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | J E C DA COSTA NETO | 17.212.361/0001-82 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO ESPAÇO DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA | 4.386,90 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
